評標結(jié)果公示 | |||||||
進場交易編號: ZC530927201800046 | |||||||
招標人 | 滄源佤族自治縣人民醫(yī)院 | 聯(lián)系人及電話 | 賀建彬0883-7121015 | ||||
項目名稱 | 滄源縣人民醫(yī)院體檢管理信息系統(tǒng)、醫(yī)院運營管理系統(tǒng)、應用服務器等采購項目 | 行業(yè)主管部門 | 滄源佤族自治縣財政局 | ||||
招標代理機構(gòu) | 旺和招標咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 李忠琴 18806960903 | ||||
招標備案編號 | LCWHCG2018-38 | 招標方式 | 公開▇ 邀請□ | ||||
項目類別 | ▇貨物 □工程 □服務 □其他 | ||||||
評標辦法 | 綜合評分法 | 開標地點 | 滄源佤族自治縣公共資源交易中心 | 采購預算(元) | 530000.00(元) | ||
擬中標人 | 云南新陽光科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13988300308 | 投標人數(shù)量 | 3 | 中標(元) | 529000.00 |
公示時間 |
2018年12月21日至2018年12月21日(公示期至少為1個工作日) (財庫〔135〕號) | ||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人及證書編號 | 投標報(元) | 交貨期 | 得分 | |||
第一中標候選人 | 云南新陽光科技有限公司 | 洪茂成 | 529000.00 | 合同簽訂后30天內(nèi)完成交貨 | 91.40分 | ||
第二中標候選人 | 臨滄盛通電子信息技術(shù)有限公司 | 孫南青 | 529800.00 | 合同簽訂后30天內(nèi)完成交貨 | 81.15分 | ||
第三中標候選人 | 臨滄恒興科技有限責任公司 | 廖勇 | 529500.00 | 合同簽訂后30天內(nèi)完成交貨 | 80.97分 | ||
評標專家及序號 | 專家證書號 | 備注 | |||||
1 | 楊佳權(quán) | YZ00000063053 | 組長 | ||||
2 | 朱萍英 | YZ00000027910 | 成員 | ||||
3 | 田學文 | YZ00000063004 | 成員 | ||||
4 | 楊大勇 | YZ00000063060 | 成員 | ||||
5 | 段繼國 | YZ00000028227 | 成員 | ||||
否決(廢標)情況: |
|||||||
被否決(廢標)投標人名稱 |
否決(廢標)原因 |
||||||
無 | 無 | ||||||
招標人審核意見:同意發(fā)布。 審核人:賀建彬 |
|||||||
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個工作日內(nèi)向采購人、采購代理機構(gòu)進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
上一篇:羅平縣電子商務進農(nóng)村綜合示范項目(二次)中標公示
下一篇:滄源縣人民醫(yī)院體檢管理信息系統(tǒng)、醫(yī)院運營管理系統(tǒng)、應用服務器等采購項目應用服務器等采購項目中標公示