評標結(jié)果公示 | |||||||
進場交易編號:ZC530926201900018001001 | |||||||
招標人 | 耿馬傣族佤族自治縣融媒體中心 | 聯(lián)系人及電話 | 湯華艷15087857512 | ||||
項目名稱 | 耿馬傣族佤族自治縣融媒體中心建設(shè)指揮中心采購項目 | 行業(yè)主管部門 | 耿馬傣族佤族自治縣財政局 | ||||
招標代理機構(gòu) | 旺和招標咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 楊文超15974801056 | ||||
招標備案編號 | WH-530900-2019-0030-0101 | 招標方式 | 公開□ 邀請□ 競爭性磋商▇ | ||||
項目類別 | ▇貨物 □工程 □服務(wù) □其他 | ||||||
評標辦法 | 綜合評分法 | 開標地點 | 耿馬傣族佤族自治縣公共資源交易中心 | 采購預算(元) | 981555.00元 | ||
擬中標人 | 云南廣電云視聯(lián)合傳媒有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | 13888069656 | 投標人數(shù)量 | 3 | 中標(元) | 976000.00 |
公示時間 |
2019年12月13日至2019年12月13日(公示期至少為1個工作日)(財庫〔135〕號) | ||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人及證書編號 | 投標報(元) | 交貨期 | 得分 | |||
第一中標候選人 | 云南廣電云視聯(lián)合傳媒有限責任公司 | 柏俊 | 976000.00 | 60個日歷日內(nèi) | 90.2分 | ||
第二中標候選人 | 云南厚瑞科技有限公司 | 繆浩榮 | 980527.00 | 60個工作日內(nèi) | 85.06分 | ||
第三中標候選人 | 云南奧通科技有限公司 | 李旭慶 | 981051.00 | 60個工作日內(nèi) | 84.95分 | ||
評標專家及序號 | 專家證書號 | 備注 | |||||
1 | 羅晴生 | 耿政辦發(fā)(2017)225號12 | 組長 | ||||
2 | 歐陽學成 | 耿政辦發(fā)(2017)225號23 | 成員 | ||||
3 | 蘇韻 | 招標人代表 | 成員 | ||||
4 |
|
|
|
||||
5 |
|
|
|
||||
否決(廢標)情況: |
|
||||||
被否決(廢標)投標人名稱 |
否決(廢標)原因 |
||||||
無 | 無 | ||||||
招標人審核意見:同意發(fā)布。 審核人:李玉全 |
|||||||
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個工作日內(nèi)向采購人、采購代理機構(gòu)進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
上一篇:2019年云南省瀘水市棚戶區(qū)改造項目(土地面積測繪房產(chǎn)面積測繪服務(wù)采購)結(jié)果公告